Резиновый компенсатор Elaflex ERV-CR
Кратко о компенсаторе Elaflex ERV-CR:
Резиновые компенсаторы Elaflex ERV-CR применяются для холодной и горячей воды, воды плавательных бассейнов и морской воды. Помимо этого резиновые компенсаторы Elaflex ERV-CR можно использовать для сточных вод, щелочных или слабо-кислых, в том числе и с малым содержанием нефтепродуктов.
Применение компенсатора Elaflex ERV-CR
Резиновые компенсаторы Elaflex ERV-CR применяется для сточных вод, щелочных или слабо-кислых, в том числе и с малым содержанием нефтепродуктов, а также в системах охлаждения с водой, содержащей антикоррозийные средства с содержанием масел. Также данная модель вибровставки подходит для использования с воздухом, смазочными маслами и другими смазками. Поскольку в данной модели резинового компенсатора и внешний и внутренний слой состоит из хлоропрена (неопрена), то, в силу свойств данного материала, главными требованиями к рабочей среде будут невысокая температура и малое содержание химически агрессивных соединений (кислот, бензина, растворителей и пр.). Если эти условия выполнены, то данный виброкомпенсатор прослужит длительный срок даже в неблагоприятных внешних условиях (пыль, солнечный свет, погодные воздействия). Рабочий диапазон температур: от -25ºС до +90ºС (временно до +100ºС). Обладают свойством рассеивания электрического напряжения (электрически диссипативные), а также обладают повышенной стойкостью к изнашиванию. Резиновый компенсатор Elaflex ERV-CR не подходит для питьевой воды, кислот, щелочей, химических веществ, мазута, дизельного топлива, бензина и авиационного топлива, нефтепродуктов, растворителей и других углеводородов, а также для горячего сжатого воздуха. |
Технические характеристики виброкомпенсатора Elaflex ERV-CR | |
---|---|
Тип материала внутреннего слоя: | Хлоропрен (неопрен) |
Области применения: | Плавательные бассейны, морская вода, щелочные и слабо-кислые сточные воды с содержанием нефтепродуктов, различные системы охлаждения, повышенная стойкость к изнашиванию. |
Рабочая температура: | -25ºС до +90ºС (временно до +100ºС) |
Давление: | до 16 атм. |
Размеры DN: | 25мм - 1000мм (1” – 40”) |
Фланцы: | DIN PN 10, 16 и другие (см. доступные фланцы) |
Материал фланцев: | Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, бронза, алюминий, сталь с покрытием RILSAN |
Размеры резинового компенсатора Elaflex ERV-CR
Вы можете выбрать необходимые Вам размеры резинового Elaflex ERV-CR по таблице размеров производителя.Артикул | Вес, кг | Эффект. площадь Q, см2 |
Размер DN, |
Давл., атм. |
Размеры фланцев, мм | Длина BL, мм | Цена, EUR* | ||||||
Дюйм |
Мм | D | k | n x l | Модель | от | до | ||||||
ERV-CR 25.16 | 1,9 | 15 | 1" | 25 | 16 | 115 | 85 | 4 x 14 | DIN PN 10/16 | 130 | 247,60 | 309,50 | |
ERV-CR 32.16 | 3,4 | 15 | 1 1/4" | 32 | 140 | 100 | 4 x 18 | DIN PN 10/16 | 130 | 253,00 | 316,25 | ||
ERV-CR 40.16 | 4,0 | 20 | 1 1/2" | 40 | 150 | 110 | 4 x 18 | DIN PN 10/16 | 130 | 259,80 | 324,75 | ||
ERV-CR 50.16 | 4,6 | 30 | 2" | 50 | 165 | 125 | 4 x 18 | DIN PN 10/16 | 130 | 289,40 | 361,75 | ||
ERV-CR 65.16 | 5,3 | 50 | 2 1/2" | 65 | 185 | 145 | 4 x 18 | DIN PN 10/16 | 130 | 308,20 | 385,25 | ||
ERV-CR 80.16 | 6,9 | 85 | 3" | 80 | 200 | 160 | 8 x 18 | DIN PN 10/16 | 130 | 327,40 | 409,25 | ||
ERV-CR 100.16 | 8,0 | 125 | 4" | 100 | 220 | 180 | 8 x 18 | DIN PN 10/16 | 130 | 381,80 | 477,25 | ||
ERV-CR 125.16 | 9,9 | 185 | 5" | 125 | 250 | 210 | 8 x 18 | DIN PN 10/16 | 130 | 448,60 | 560,75 | ||
ERV-CR 150.16 | 12,3 | 250 | 6" | 150 | 285 | 240 | 8 x 22 | DIN PN 10/16 | 130 | 516,80 | 646,00 | ||
ERV-CR 200.10 | 16,5 | 400 | 8" | 200 | 340 | 295 | 8 x 22 | DIN PN 10 | 130 | 658,80 | 823,50 | ||
ERV-CR 200.16 | 16,5 | 340 | 295 | 12 x 22 | DIN PN 16 | 130 | 692,00 | 865,00 | |||||
ERV-CR 250.10 | 21,6 | 600 | 10" | 250 | 395 | 350 | 12 x 22 | DIN PN 10 | 130 | 889,60 | 1112,00 | ||
ERV-CR 250.16 | 21,6 | 405 | 355 | 12 x 26 | DIN PN 16 | 130 | 1005,60 | 1257,00 | |||||
ERV-CR 300.10 | 29,3 | 800 | 12" | 300 | 445 | 400 | 12 x 22 | DIN PN 10 | 130 | 1217,20 | 1521,50 | ||
ERV-CR 300.16 | 29,3 | 300 | 445 | 12 x 26 | DIN PN 16 | 130 | 1374,40 | 1718,00 | |||||
ERV-CR 350.10 | 43,0 | 1000 | 14" | 350 | 505 | 460 | 16 x 22 | DIN PN 10 | 200 | 1708,00 | 2135,00 | ||
ERV-CR 400.10 | 46,0 | 1375 | 16" | 400 | 565 | 515 | 16 x 26 | DIN PN 10 | 200 | 2036,00 | 2545,00 | ||
ERV-CR 450.10 | 50,0 | 1780 | 18" | 450 | 10 | 615 | 565 | 20 x 26 | DIN PN 10 | 200 | 2712,00 | 3390,00 | |
ERV-CR 450x250.10 | 53,0 | 20 x 26 | DIN PN 10 | 250 | 2936,00 | 3670,00 | |||||||
ERV-CR 500.10 | 57,0 | 2185 | 20" | 500 | 670 | 620 | 20 x 30 | DIN PN 10 | 200 | 2592,00 | 3240,00 | ||
ERV-CR 600.10 | 70,0 | 3080 | 24" | 600 | 780 | 725 | 24 x 30 | DIN PN 10 | 200 | 3216,00 | 4020,00 | ||
ERV-CR 700.10 | 117,0 | 4800 | 28" | 700 | 895 | 840 | 24 x 33 | DIN PN 10 | 260 | 5264,00 | 6580,00 | ||
ERV-CR 800.10 | 129,5 | 5440 | 32" | 800 | 1015 | 950 | 24 x 33 | DIN PN 10 | 250 | 6792,00 | 8490,00 | ||
ERV-CR 900.10 | 184,0 | 7100 | 36" | 900 | 1115 | 1050 | 28 x 33 | DIN PN 10 | 300 | цена по запросу | |||
ERV-CR 1000.10 | 245,0 | 8700 | 40" | 1000 | 1230 | 1160 | 28 x 36 | DIN PN 10 | 300 | цена по запросу |
* Цена зависит от количества и сроков поставки резиновых компенсаторов.
Диапазон размеров движения Elaflex ERV-CR
Заказать компенсаторы Elaflex ERV-CR
За точной информацией по ценам, наличию и срокам поставки в различные регионы России и СНГ обращайтесь к нашим менеджерам по тел.:
Звонок для абонента из любой точки
России бесплатный.8 (800) 250-10-12
Доставка резиновых компенсаторов Elaflex ERV-CR по России, Казахстана и Белоруссии
Компания «ЦПК» осуществляет доставку резиновых компенсаторов Elaflex ERV-CR в регионы Российской Федерации, Казахстана и Белоруссии. Таблица минимальных тарифов по доставке представлена ниже. Нажмите кнопку «Сроки и цены доставки в регионы России и СНГ» и выберите Ваш регион.
Регионы Российской Федерации
Регионы Казахстана
Регионы Белоруссии
Город назначения (регион) |
Мин. тариф Сроки поставки |
Минск (Минская область) |
1200 руб. 10-12 дн. |
Бобруйск (Могилевская область) |
1400 руб. 11-13 дн. |
Борисов (Минская область) |
1400 руб. 11-13 дн. |
Брест (Бресткая область) |
2000 руб. 14-16 дн. |
Витебск (Витебская область) |
1200 руб. 10-12 дн. |
Гомель (Гомельская область) |
1400 руб. 11-13 дн. |
Гродно (Гродненская область) |
2000 руб. 14-16 дн. |
Могилев (Могилевская область) |
1200 руб. 10-12 дн. |